El Tiempo - AGA
Estación de Antonio García
30,5 °C
Mayormente Despejado
| Maxima | Minima |
| 30,9 °C | 25,5 °C |
| 09:18:32 | 02:55:07 |
WSW
240°
| Velocidad | Racha | |
| 9 | 18 | |
| km/h | ||
| Maxima | hora | |
| 26 km/h | 06:34:22 | |
| Barometer | |
| Dew Point | 24,2 °C |
| Humidity | 69% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| UV Index | 3,3 |
7 Dias Prevision
Records. Ver todos los records.
| Maxima: | 30,9 °C | Minima: | 25,5 °C |
| Velocidad Media: | 4 km/h | Maxima de viento: | 26 km/h |
| Total Lluvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
| Maxima: | 34,1 °C | Minima: | 21,1 °C |
| Velocidad Media: | 5 km/h | Maxima de Viento: | 59 km/h |
| Total Luvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
Actual Ver más aqui.

