El Tiempo - AGA
Estación de Antonio García
21,9 °C
| Maxima | Minima |
| 24,3 °C | 21,8 °C |
| 00:00:14 | 03:57:37 |
N
354°
| Velocidad | Racha | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Maxima | hora | |
| 13 km/h | 00:01:22 | |
| Barometer | |
| Dew Point | 18,5 °C |
| Humidity | 81% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilidad | N/A |
| UV Index | 0,0 |
7 Dias Prevision
Records. Ver todos los records.
| Maxima: | 24,3 °C | Minima: | 21,8 °C |
| Velocidad Media: | 4 km/h | Maxima de viento: | 13 km/h |
| Total Lluvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
| Maxima: | 30,1 °C | Minima: | 19,2 °C |
| Velocidad Media: | 10 km/h | Maxima de Viento: | 46 km/h |
| Total Luvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
Actual Ver más aqui.

