El Tiempo - AGA
Estación de Antonio García
26,5 °C
| Maxima | Minima |
| 31,9 °C | 20,1 °C |
| 16:22:06 | 07:26:56 |
SW
232°
| Velocidad | Racha | |
| 18 | 28 | |
| km/h | ||
| Maxima | hora | |
| 33 km/h | 17:33:32 | |
| Barometer | |
| Dew Point | 20,2 °C |
| Humidity | 68% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilidad | N/A |
| UV Index | 2,0 |
7 Dias Prevision
Records. Ver todos los records.
| Maxima: | 31,9 °C | Minima: | 20,1 °C |
| Velocidad Media: | 7 km/h | Maxima de viento: | 33 km/h |
| Total Lluvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
| Maxima: | 35,1 °C | Minima: | 17,9 °C |
| Velocidad Media: | 10 km/h | Maxima de Viento: | 64 km/h |
| Total Luvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
Actual Ver más aqui.

