El Tiempo - AGA
Estación de Antonio García
11,2 °C
| Maxima | Minima |
| 18,2 °C | 6,2 °C |
| 12:44:27 | 05:58:48 |
NW
309°
| Velocidad | Racha | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Maxima | hora | |
| 17 km/h | 12:44:44 | |
| Barometer | |
| Dew Point | 7,0 °C |
| Humidity | 75% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilidad | N/A |
| UV Index | 0,0 |
7 Dias Prevision
Records. Ver todos los records.
| Maxima: | 18,2 °C | Minima: | 6,2 °C |
| Velocidad Media: | 2 km/h | Maxima de viento: | 17 km/h |
| Total Lluvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
| Maxima: | 22,0 °C | Minima: | 6,2 °C |
| Velocidad Media: | 21 km/h | Maxima de Viento: | 101 km/h |
| Total Luvia: | 40,9 mm | Intesidad Maxima: | 7,8 mm/hr |
Actual Ver más aqui.

